Header

Ergebnisse für das DYP 03.01.2020

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Jörg Link 106 8 6 1 1 44 27 1204 27
2 Sebastian Rheinnecker 95 7 5 1 1 39 24 1203 18
3 Ivo Pilarski 85 8 5 1 2 42 29 1093 32
4 Antonio Gagliardi 74 8 4 1 3 36 34 1069 15
5 Martin Ruf 64 9 5 0 4 40 36 1027 27
6 Patrik Keppeler 53 8 4 0 4 36 33 1138 -32
7 Thomas Behr 42 8 3 1 4 36 36 1029 -12
8 Daniel Edelmann 32 8 2 2 4 28 40 984 -12
9 Peter Föll 21 8 2 1 5 25 41 997 -11
10 Thomas Wiechert 11 8 0 0 8 22 48 864 -51

Unsere Partner