Header

Saison 2020

Aktuelle Rangliste


Platz Spieler DYP Punkte* Teilnahmen Elo Verein
1 Ivo Pilarski 328 6 1154 TFC Reutlingen e.V.
2 Jörg Link 275 4 1157
3 Thomas Behr 242 7 1079 TFC Reutlingen e.V.
4 Sebastian Rheinnecker 202 3 1221 TFC Reutlingen e.V.
5 Antonio Gagliardi 159 3 1090 TFC Reutlingen e.V.
6 Daniel Edelmann 124 3 991 TFC Reutlingen e.V.
7 Paul Rambosek 75 1 1158 TFC Reutlingen e.V.
8 Thomas Haselbach 75 3 1008 TFC Reutlingen e.V.
9 Martin Ruf 64 1 1027
10 Stefan Schneider 61 1 957
11 Patrik Keppeler 53 1 1138 TFC Reutlingen e.V.
12 Marco Ahrendt 43 1 987 TFC Reutlingen e.V.
13 Gael Pilard 32 1 1025 TFC Reutlingen e.V.
14 Klaus Dieter Baer 31 1 994
15 Jochen Raff 22 2 998 TFC Reutlingen e.V.
16 Ralf Appenzeller 22 1 984 TFC Reutlingen e.V.
17 Thomas Wiechert 21 2 892 TFC Reutlingen e.V.
18 Peter Föll 21 1 997 TFC Reutlingen e.V.
19 Matthias Ziegler 20 1 907
20 Andreas Schmidt 11 1 1095

* DYP Punkte ergeben sich aus Platzierung und Teilnehmerzahl des DYPs:
DYP Punkte = Gesamtpunkte * (Teilnehmerzahl + 1 - Platzierung) / Teilnehmerzahl

* Gesamtpunkte ergeben sich aus der Summe der Elo Werte der Teilnehmender geteilt durch 100.

Unsere Partner