Header

Ergebnisse für das DYP 31.01.2020

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Ivo Pilarski 85 10 6 2 2 54 36 1156 34
2 Paul Rambosek 75 10 5 2 3 50 42 1158 5
3 Jörg Link 64 10 5 2 3 50 44 1137 3
4 Antonio Gagliardi 53 10 4 3 3 44 42 1085 16
5 Marco Ahrendt 43 10 4 1 5 40 48 987 6
6 Thomas Haselbach 32 10 3 3 4 42 46 985 6
7 Daniel Edelmann 21 10 3 1 6 33 47 991 -19
8 Thomas Behr 11 10 2 2 6 39 47 1035 -51

Unsere Partner