Header

Ergebnisse für das DYP 17.01.2020

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Thomas Behr 82 10 9 1 0 59 28 1118 111
2 Daniel Edelmann 71 11 5 2 4 52 49 1010 26
3 Stefan Schneider 61 11 4 2 5 45 54 957 14
4 Jörg Link 51 10 3 3 4 47 46 1134 -70
5 Ivo Pilarski 41 10 3 3 4 44 45 1052 -41
6 Klaus Dieter Baer 31 10 4 1 5 39 48 994 -11
7 Matthias Ziegler 20 11 3 2 6 44 53 907 -6
8 Thomas Haselbach 10 11 3 2 6 46 53 979 -23

Unsere Partner