Header

Ergebnisse für das DYP 20.07.2018

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Sebastian Rheinnecker 94 11 8 0 3 54 44 1227 -11
2 Thomas Behr 83 10 7 0 3 51 32 1151 22
3 Jochen Raff 73 10 7 0 3 53 40 1063 51
4 Michael Nuoffer 63 11 7 0 4 50 42 1101 22
5 Peter Föll 52 10 6 0 4 48 41 1051 18
6 Mujo Dzafic 42 11 6 0 5 51 45 1008 26
7 Daniel Katic 31 11 4 0 7 45 51 943 -3
8 Sander Damrau 21 11 2 0 9 36 61 918 -55
9 Emily Raff 10 11 1 0 10 32 64 928 -72

Unsere Partner